



| 軽自動車 (ボンネットタイプ) |
小型自動車 (車両重量1.0トンまで) |
中型自動車 (車両重量1.5トンまで) |
大型自動車 (車両重量2.0トンまで) |
|
|---|---|---|---|---|
| 車検基本整備料 | ¥19,140 | ¥20,860 | ¥21,260 | ¥22,660 |
| 完成検査・申請費用 | ¥4,520 | ¥4,520 | ¥4,520 | ¥4,520 |
| 最大割引 | ▲7,350 | ▲7,350 | ▲7,350 | ▲7,350 |
| ネット割引 | ▲1,050 | ▲1,050 | ▲1,050 | ▲1,050 |
| 自賠責 | ¥21,970 | ¥24,950 | ¥24,950 | ¥24,950 |
| 重量税 | ¥7,600 | ¥20,000 | ¥30,000 | ¥40,000 |
| 印紙代 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 |
| 車検総額 | ¥45,930 | ¥63,030 | ¥73,430 | ¥84,830 |

